![]() |
RANGLISTE - SAISON 2011/2012
Stand: 22.04.12
| Platz | Name | Punkte | Vor- woche |
Neue Punkte |
| 1.
|
Stefan Kreuzholz | 252 | 1 | 8 |
| 2. |
Thomas Kolb | 178 | 2 | 11 |
| 3. |
Duncan Wesener | 159 | 4 | 11 |
| 4. | Jörg Wittebrock | 157 | 3 | 0 |
| 5. | Harald Gebhard | 147 | 5 | 0 |
| 6. | André Husemann | 147 | 7 | 6 |
| 7. | Andreas Bahl | 145 | 6 | 0 |
| 8.
|
Jens Neumeier | 139 | 8 | 0 |
| 9. | Armin Kensy | 133 | 9 | 7 |
| 10.
|
Dirk Erdmann | 127 | 10 | 1 |
| 11. | Maximilian Krause | 122 | 11 | 0 |
| 12. | Mario Zang | 120 | 12 | 7 |
| 13.
|
Stefan Herbst | 111 | 14 | 1 |
| 14. | Thomas Kendziorra | 110 | 13 | 0 |
| 15. | Matthias Wollnik | 109 | 15 | 0 |
| 16. | Nico Möller | 109 | 17 | 7 |
| 17. | André Engelmann | 102 | 16 | 0 |
| 18. | Jörg Dröge | 102 | 20 | 7 |
| 19. | Lars Odendahl | 102 | 19 | 4 |
| 20. | Leszek Strzyzewski | 100 | 18 | 0 |
| 21. | Holm Dukat | 92 | 21 | 0 |
| 22.
|
Roland Wiele | 83 | 22 | 0 |
| 23. | Friedhelm Figge | 70 | 23 | 0 |
| 24. | Thorsten Scheuer | 69 | 24 | 0 |
| 25. | Dietrich Lieck | 69 | 25 | 0 |
| 26.
|
Nicklas Karsten | 69 | 26 | 8 |
| 27. | Gianluca Murgia | 60 | 27 | 4 |
| 28. | Achim Horstmann | 38 | 28 | 4 |
| 29.
|
Udo van Remmen | 34 | 32 | 12 |
| 30. | Martin Kuhaupt | 33 | 29 | 0 |
| 31. | Michael Gies | 31 | 31 | 7 |
| 32. | Rene Risse | 24 | 30 | 0 |
| 33. | Hendrik Hansen | 19 | 33 | 0 |
| 34. | Richard Janowski | 15 | 34 | 0 |
| 35. | Daniel Krause | 13 | 35 | 0 |
| 36. | Daniel Köhne | 11 | 36 | 0 |
| 37. | Lars Distelrath | 10 | 39 | 5 |
| 38. | Robin Bolduan | 8 | 37 | 0 |
| 39. | Martin Keuchel | 7 | 38 | 0 |
| 40. | Uwe Hennig | 4 | 40 | 0 |
| 41. | Ingo Rolf | 3 | 41 | 0 |
| 42. | Christian Rohr | 2 | 42 | 0 |
| 43. | André Richter | 0 | 43 | 0 |
| 44. | Stefan Göcke | 0 | 44 | 0 |
| 45. | Karsten Kubitsch | 0 | 45 | 0 |
| 46. | Michael Schönborn | 0 | 46 | 0 |
| 47. | Thomas Sobieray | 0 | 47 | 0 |
| 48. | Daniel Arnold | 0 | 48 | 0 |
| 49. | Ulrich Juszczak | 0 | 49 | 0 |
| 50. | Daniel Ströder | 0 | 50 | 0 |
|
.. . . ... ... ... ... |
| ........... mehr als 3 Plätze gestiegen |
| ........... mehr als 3 Plätze gefallen |